| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 4.95 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 5.16 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 48 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 43°C |
| Рабочая температура при обогреве | -7 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.477 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.428 кВт |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 32 дБ |
| Шум наружного блока | 53 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 825 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 293 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 196 мм |
| Ширина наружного блока мм | 802 мм |
| Высота наружного блока мм | 555 мм |
| Глубина наружного блока мм | 350 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 10.3 кг |
| Вес наружного блока кг | 38.5 кг |
| Гарантия мес. | 48 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 3.25 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 3.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 33 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 43°C |
| Рабочая температура при обогреве | -7°C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.009 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.942 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 28 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 779 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 185 мм |
| Ширина наружного блока мм | 732 мм |
| Высота наружного блока мм | 555 мм |
| Глубина наружного блока мм | 330 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 8 кг |
| Вес наружного блока кг | 28 кг |
| Гарантия мес. | 48 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 2.55 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 2.65 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | -7°C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.794 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.734 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 26 дБ |
| Шум наружного блока | 49 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 704 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 185 мм |
| Ширина наружного блока мм | 710 мм |
| Высота наружного блока мм | 450 мм |
| Глубина наружного блока мм | 293 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 7.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 24.7 кг |
| Гарантия мес. | 48 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 2.3кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 23 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -7 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.700 кВТ |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.637 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 24 дБ |
| Шум наружного блока | 49 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 704 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 185 мм |
| Ширина наружного блока мм | 710 мм |
| Высота наружного блока мм | 450 мм |
| Глубина наружного блока мм | 293 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 7.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 22.3 кг |
| Гарантия мес. | 48 |
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 5.3 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 5.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 53 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 49 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -7 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.650 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.510 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 30 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 940 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 316 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 224 мм |
| Ширина наружного блока мм | 800 мм |
| Высота наружного блока мм | 545 мм |
| Глубина наружного блока мм | 353 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 11.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 34 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 3.65 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 3.65 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 37 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 49 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -7°C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.130 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.006 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 26 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 788 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 292 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 198 мм |
| Ширина наружного блока мм | 660 мм |
| Высота наружного блока мм | 500 мм |
| Глубина наружного блока мм | 295 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 8.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 24.5 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 9.4 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 9.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 100 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | -7°C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 3.345 кВТ |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.990 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 45 дБ |
| Шум наружного блока | 64 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 1350 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 364 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 260 мм |
| Ширина наружного блока мм | 885 мм |
| Высота наружного блока мм | 795 мм |
| Глубина наружного блока мм | 366 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 19.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 60 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Промышленный кондиционер |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 15.24 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 140 м2 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 49 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 4.68 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 4.42 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 44 дБ |
| Шум наружного блока | 58 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 1400 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 245 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 700 мм |
| Ширина наружного блока мм | 940 мм |
| Высота наружного блока мм | 1325 мм |
| Глубина наружного блока мм | 370 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 45 кг |
| Вес наружного блока кг | 95 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Промышленный кондиционер |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 3.81 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 49 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.3 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.28 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 46 дБ |
| Шум наружного блока | 53 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 570 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 570 мм |
| Ширина наружного блока мм | 730 мм |
| Высота наружного блока мм | 545 мм |
| Глубина наружного блока мм | 285 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 17 кг |
| Вес наружного блока кг | 34 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
Приборы серии Smart Design – лаконичные и стильные снаружи, в то же время отвечают запросам самых требовательных к комфорту и технологичности покупателей.
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CD мощностью 2,15 кВт эффективен для помещений площадью до 18м².
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 2.15 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 18 м2 |
| Цвет | Белый |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.795 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум внутреннего блока | 43 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 272 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 714 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 492 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 25 кг |
| Гарантия мес. | 24 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение |
| Мощность охлаждения кВт | 2.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 м2 |
| Цвет | Белый |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.96 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 2 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Шум внутреннего блока | 53 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 336 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 678 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 272 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 24.2 кг |
| Гарантия мес. | 24 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 9.7 |
| Мощность обогрева кВт | 9.9 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 97 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 48 |
| Рабочая температура при обогреве | -7 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум внутреннего блока | 37 — 45 |
| Шум наружного блока | 58 |
| Гарантия мес. | 48 |
Технология 3D DC-INVERTER обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, надежность системы и низкий уровень шума. 3D DC-INVERTER - это DC-инверторный компрессор + DC-инверторные двигатели вентиляторов наружного и внутреннего блоков.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.57 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 31 — 41 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
| Гарантия мес. | 36 месяцев |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева кВт | 5,28 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 48 |
| Рабочая температура при обогреве | -7 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 30 |
| Шум наружного блока | 60 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Цвет | Белый |
| Инверторная технология | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22 |
| Ширина внутреннего блока мм | 698 |
| Высота внутреннего блока мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока мм | 190 |
| Вес внутреннего блока кг | 9 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Цвет | Белый |
| Инверторная технология | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Шум внутреннего блока | 23 |
| Ширина внутреннего блока мм | 788 |
| Высота внутреннего блока мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока мм | 198 |
| Вес наружного блока кг | 9 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.6 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Инверторная технология | Есть |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум внутреннего блока | 24 |
| Ширина внутреннего блока мм | 777 |
| Высота внутреннего блока мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока мм | 201 |
| Вес наружного блока кг | 9 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Цвет | Белый |
| Инверторная технология | Есть |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Шум внутреннего блока | 24 |
| Ширина внутреннего блока мм | 910 |
| Высота внутреннего блока мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока мм | 206 |
| Вес внутреннего блока кг | 12 |
| Гарантия мес. | 36 |
Сплит-системы PRISMA это современные долговечные эффективные кондиционеры воздуха для жилых и коммерческих помещений. Сплит-системы произведены из качественных комплектующих на одном из крупнейших специализированных производств, сертифицированном по международным стандартам качества.
Широкий модельный ряд сплит-системы Prisma позволяет решать задачи по охлаждению/отоплению помещений в широком диапазоне площади от 20 кв.м. до 70 кв.м
В линейке PRISMA представлены модели с инверторными и on/off типами компрессоров.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.639 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.609 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока | 34 |
| Шум наружного блока | 48 |
| Ширина внутреннего блока мм | 698 |
| Высота внутреннего блока мм | 225 |
| Глубина внутреннего блока мм | 190 |
| Ширина наружного блока мм | 712 |
| Высота наружного блока мм | 459 |
| Глубина наружного блока мм | 276 |
| Вес внутреннего блока кг | 6.5 |
| Вес наружного блока кг | 20 |
| Гарантия мес. | 36 |
Кондиционеры работают практически бесшумно и при этом обладают высочайшим европейским классом энергоэффективности SEER «A++».
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Цвет | Белый |
| Инверторная технология | Есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.035 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.035 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 19 |
| Гарантия мес. | 60 |
.png)
-7.png)





