| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 2 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 32.4 |
| Глубина cм | 31.5 |
| Объем бака л | 10 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 84 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 27 |
| Глубина cм | 29 |
| Объем бака л | 10 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 29 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75°С |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 2 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 32.4 |
| Глубина cм | 27.7 |
| Объем бака л | 10 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Время нагрева | 10 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 65 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 2 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 32.4 |
| Глубина cм | 27.7 |
| Объем бака л | 10 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Время нагрева | 20 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 65 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 84 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 27 |
| Глубина cм | 29 |
| Объем бака л | 15 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 42 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75°С |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 84 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 27 |
| Глубина cм | 29 |
| Объем бака л | 15 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 42 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75°С |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 38.5 |
| Глубина cм | 40.3 |
| Объем бака л | 50 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 160 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 38 |
| Глубина cм | 38 |
| Объем бака л | 50 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 175 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 36 |
| Мощность кВт | 2.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 36.8 |
| Глубина cм | 36.8 |
| Объем бака л | 10 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Время нагрева | 23.4 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Гарантия мес. | 36 |
| Мощность кВт | 2.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 36.8 |
| Глубина cм | 36.8 |
| Объем бака л | 10 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Время нагрева | 24 мин. |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 35 |
| Глубина cм | 37.5 |
| Объем бака л | 30 |
| ТЭН | Сухой |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 104 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 45 |
| Глубина cм | 45 |
| Объем бака л | 80 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 36 |
| Мощность кВт | 2.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 36.8 |
| Глубина cм | 36.8 |
| Объем бака л | 15 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Время нагрева | 23.4 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Гарантия мес. | 36 |
| Мощность кВт | 2.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 36.8 |
| Глубина cм | 36.8 |
| Объем бака л | 15 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Время нагрева | 23.4 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 45 |
| Глубина cм | 46.8 |
| Объем бака л | 80 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 255 |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 45 |
| Глубина cм | 45 |
| Объем бака л | 80 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 260 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 84 |
| Мощность кВт | 3 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 29 |
| Глубина cм | 29 |
| Объем бака л | 30 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 48 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 84 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 43.5 |
| Глубина cм | 25 |
| Объем бака л | 50 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Плоский |
| Время нагрева | 91.8 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 60 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Механическое |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 39 |
| Глубина cм | 41.5 |
| Объем бака л | 50 |
| ТЭН | Сухой |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 173 мин |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
| Гарантия мес. | 84 |
| Мощность кВт | 2 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Управление | Электронное |
| Влагозащитный корпус | 220 |
| Ширина см | 37 |
| Глубина cм | 37 |
| Объем бака л | 30 |
| ТЭН | Мокрый |
| Форма бака | Круглый |
| Время нагрева | 48 мин |
| Расположение бака | Универсальный |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Тип установки | Настенный |
Водонагреватели для дома: надежность, комфорт и экономия
Горячая вода — это не роскошь, а необходимость современного дома. Если вы устали зависеть от перебоев в центральном водоснабжении или хотите обеспечить автономный источник горячей воды, наш интернет-магазин предлагает лучшие водонагреватели от ведущих брендов.
Почему стоит купить водонагреватель?
1. Независимость и комфорт
Больше не придется ждать, пока вода станет теплой. Современные водонагреватели обеспечивают стабильную подачу горячей воды в любое время суток — для душа, стирки, мытья посуды и других бытовых нужд.
2. Экономия на коммунальных платежах
Энергоэффективные модели класса А+ и выше потребляют минимум электроэнергии, а газовые водонагреватели еще более выгодны в эксплуатации.
3. Разнообразие моделей под любые задачи
У нас представлены:
✔ Накопительные (от 30 до 200 литров) — идеальный выбор для семьи.
✔ Проточные — компактные и мощные, подходят для дач и небольших квартир.
✔ Газовые и электрические — в зависимости от доступных коммуникаций.
Как выбрать водонагреватель?
При покупке учитывайте:
🔹 Количество пользователей
- 1-2 человека → 30–50 литров
- 3-4 человека → 80–100 литров
- Большая семья → 150–200 литров
🔹 Тип нагрева
- Накопительные — экономичные, но требуют времени на нагрев.
- Проточные — мгновенный нагрев, но с высоким энергопотреблением.
🔹 Дополнительные функции
- Защита от перегрева
- Сухой ТЭН (долговечность)
- Экологичный режим (экономия энергии)
Почему покупают у нас?
✅ Только проверенные бренды — Ariston, Thermex, Electrolux и др.
✅ Гарантия от 2 лет + сервисное обслуживание.
✅ Быстрая доставка по всей России.
✅ Профессиональные консультации — поможем подобрать лучший вариант.
Как заказать?
1️⃣ Выберите модель в каталоге.
2️⃣ Оформите заказ онлайн или по телефону.
3️⃣ Получите технику с гарантией и инструкцией.
Не откладывайте комфорт на потом! Купите водонагреватель сегодня — и наслаждайтесь горячей водой без ограничений.
.png)
-7.png)

