| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.66 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при обогреве | +18 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 29 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Обновленная серия iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи!
В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 2.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 21 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -7 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.700 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.665 кВт |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 23 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 818 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 217 мм |
| Ширина наружного блока мм | 660 мм |
| Высота наружного блока мм | 482 мм |
| Глубина наружного блока мм | 240 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 7.7 кг |
| Вес наружного блока кг | 21 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Мощность охлаждения кВт | 3,52 |
| Мощность обогрева кВт | 3,66 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при обогреве | +10 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 25 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Сплит-системы GREE Bora уже при первом знакомстве порадуют Вас своей низкой стоимостью, дополнит приятное впечатление простая и удобная установка, а быстрота, с которой кондиционер создаст в помещении комфортный микроклимат, влюбит вас в него навсегда.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева кВт | 2.3 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при обогреве | +18 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 26 |
| Шум наружного блока | 49 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева кВт | 2.4 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Инверторная технология | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 23 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.62 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 2.7 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.811 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.726 кВт |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22 — 42 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 77.8 |
| Высота внутреннего блока мм | 27.2 |
| Глубина внутреннего блока мм | 19.2 |
| Ширина наружного блока мм | 71.2 |
| Высота наружного блока мм | 45.9 |
| Глубина наружного блока мм | 27.6 |
| Вес внутреннего блока кг | 7.3 |
| Вес наружного блока кг | 20 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Мощность обогрева кВт | 2.2 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | +17 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 19 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.66 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22 — 35 |
| Шум наружного блока | 49 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Они оснащены новым продвинутым режимом самоочистки, который поддерживает внутренний и наружный блоки в идеальном состоянии.
Адаптивный режим сна позволяет автоматически регулировать температуру для комфортного отдыха, обеспечивая оптимальные условия в любое время суток.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 2.34 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 27 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 50 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0,639 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0,649 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока | 22 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 723 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 286 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 199 мм |
| Ширина наружного блока мм | 668 мм |
| Высота наружного блока мм | 469 мм |
| Глубина наружного блока мм | 252 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 7.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 17.9 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.55 |
| Мощность обогрева кВт | 3.65 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Шум внутреннего блока | 24 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 48 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.6 |
| Мощность обогрева кВт | 2.8 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Инверторная технология | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 28 |
| Шум наружного блока | 55 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290.
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение |
| Мощность охлаждения кВт | 2.9 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 24 м2. |
| Цвет | Белый |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.1 кВт |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум внутреннего блока | 50 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 338 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 685 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 361 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 24 кг |
| Гарантия мес. | 24 |
Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер Ballu BPAC-10 EPB/N6 быстро охладит помещение площадью до 24 м2.
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение |
| Мощность охлаждения кВт | 2.9 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 24 м2 |
| Цвет | Черный |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.11 кВт |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 50 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 338 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 685 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 361 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 24 кг |
| Гарантия мес. | 24 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.1 |
| Мощность обогрева кВт | 2.49 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при обогреве | +17 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 26 |
| Шум наружного блока | 54 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 2.7 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 2.7 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 27 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0,835 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0,72 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 6 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 27 м2 |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 818 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 217 мм |
| Ширина наружного блока мм | 660 мм |
| Высота наружного блока мм | 482 мм |
| Глубина наружного блока мм | 240 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 7.8 кг |
| Вес наружного блока кг | 20.5 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
• Большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка».
• Функция IFeel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
• Механический и угольный фильтр помогут поддерживать здоровый микроклимат в помещении, уничтожая вредные микроорганизмы и вирусы, а также задерживая пыль и грязь.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева кВт | 2.3 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 46 |
| Рабочая температура при обогреве | -7 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Шум внутреннего блока | 24 |
| Шум наружного блока | 49 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Инверторные настенные блоки оснащены дополнительно функцией ионизации для избавления воздуха от вредных примесей.
Декоративная панель прибора помогает прибору гармонично дополнить любой интерьер.
Блок оснащен USB разъемом для подключение модуля Wi-Fi и объединения нескольких приборов в интеллектуальную климатическую систему.
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 30 |
| Цвет | Серебряный |
| Инверторная технология | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Гарантия мес. | 60 |
Cерия Electrolux Manhattan - оптимальный набор функций в стильном исполнении.
Мобильный кондиционер EACM-07 FM/N3 мощностью 2,1 кВт эффективен для использования в помещениях до 18м².
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 18 м2 |
| Цвет | Белый |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.75 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Шум внутреннего блока | 45 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 320 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 348 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 680 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 23 кг |
| Гарантия мес. | 24 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.22 |
| Мощность обогрева кВт | 3.75 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Инверторная технология | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 23.5 |
| Шум наружного блока | 38.5 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2,20 |
| Мощность обогрева кВт | 2,40 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 22 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Шум внутреннего блока | 22 |
| Шум наружного блока | 44 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
.png)
-7.png)





