| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.4 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 21.5 |
| Шум наружного блока | 57 |
| Гарантия мес. | 48 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 5.1 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.574 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.382 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 28 |
| Шум наружного блока | 54 |
| Ширина внутреннего блока мм | 920 |
| Высота внутреннего блока мм | 306 |
| Глубина внутреннего блока мм | 196 |
| Ширина наружного блока мм | 853 |
| Высота наружного блока мм | 602 |
| Глубина наружного блока мм | 349 |
| Вес внутреннего блока кг | 11 |
| Вес наружного блока кг | 31 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.2 |
| Мощность обогрева кВт | 6.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 60 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.786 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.645 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 32 — 50 |
| Шум наружного блока | 59 |
| Ширина внутреннего блока мм | 978 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 333 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 248 мм |
| Ширина наружного блока мм | 873 мм |
| Высота наружного блока мм | 555 мм |
| Глубина наружного блока мм | 376 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 14 кг |
| Вес наружного блока кг | 36.5 кг |
| Гарантия мес. | 84 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.1 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.08 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.97 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 30 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 110 |
| Высота внутреннего блока мм | 33.3 |
| Глубина внутреннего блока мм | 22.2 |
| Ширина наружного блока мм | 92 |
| Высота наружного блока мм | 69.9 |
| Глубина наружного блока мм | 38 |
| Вес внутреннего блока кг | 14 |
| Вес наружного блока кг | 40 |
| Гарантия мес. | 36 |
Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4 направлениях и деликатный обдув через перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый микроклимат.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 7.45 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 7.55 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 73 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 25 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 48 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -20 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2,2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2,2 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 8 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 31 дБ |
| Шум наружного блока | 62 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 1140 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 332 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 230 мм |
| Ширина наружного блока мм | 890 мм |
| Высота наружного блока мм | 695 мм |
| Глубина наружного блока мм | 319 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 13 кг |
| Вес наружного блока кг | 39 кг |
| Гарантия мес. | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 4.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 45 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.355 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.34 кВт |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 29 |
| Шум наружного блока | 52 |
| Ширина внутреннего блока мм | 982 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 311 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 221 мм |
| Ширина наружного блока мм | 732 мм |
| Высота наружного блока мм | 550 мм |
| Глубина наружного блока мм | 330 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 13.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 26.5 кг |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.5 |
| Мощность обогрева кВт | 5.65 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 55 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 23 — 42 |
| Шум наружного блока | 54 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.2 |
| Мощность обогрева кВт | 6.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 60 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 32 |
| Шум наружного блока | 59 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.5 |
| Мощность обогрева кВт | 5.65 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 55 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 23 — 42 |
| Шум наружного блока | 54 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5 |
| Мощность обогрева кВт | 5.8 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 31 |
| Шум наружного блока | 55 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 8.21 |
| Мощность обогрева кВт | 8.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 80 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 48 |
| Рабочая температура при обогреве | -7 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 40 — 50 |
| Шум наружного блока | 58.5 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5 |
| Мощность обогрева кВт | 5.8 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 44 |
| Шум наружного блока | 55 |
| Гарантия мес. | 12 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Greenland DС Inverter - новая инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности (SEER = 6,5, SCOP= 5,1).
Greenland DС Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до –15°C, а функция автоматического поддержания температуры на уровне +8°C надежно защитит дом от замерзания.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 6.15 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 6.15 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 61 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1,827 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1,827 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 34 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 972 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 225 мм |
| Ширина наружного блока мм | 873 мм |
| Высота наружного блока мм | 555 мм |
| Глубина наружного блока мм | 376 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 13 кг |
| Вес наружного блока кг | 36.5 кг |
| Гарантия мес. | 48 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.02 |
| Мощность обогрева кВт | 7.32 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 20 — 37 |
| Шум наружного блока | 55.5 |
| Гарантия мес. | 48 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.16 |
| Мощность обогрева кВт | 6.2 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 60 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 50 |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 34 — 47 |
| Шум наружного блока | 57 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 7.2 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 7.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 72 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 25 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 47 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -20 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.20 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.20 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 31 дБ |
| Шум наружного блока | 62 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 1210 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 330 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 232 мм |
| Ширина наружного блока мм | 1015 мм |
| Высота наружного блока мм | 700 мм |
| Глубина наружного блока мм | 350 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 14 кг |
| Вес наружного блока кг | 39 кг |
| Гарантия мес. | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева кВт | 3.3 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -10 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 19–45 |
| Гарантия мес. | 12 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.2 |
| Мощность обогрева кВт | 6.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 48 |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 37 |
| Шум наружного блока | 59 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.3 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 21.5 |
| Шум наружного блока | 60 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 6.2 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 6.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 60 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.786 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.645 кВт |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 32 |
| Шум наружного блока | 60 |
| Ширина внутреннего блока мм | 943 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 333 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 246 мм |
| Ширина наружного блока мм | 873 мм |
| Высота наружного блока мм | 555 мм |
| Глубина наружного блока мм | 376 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 13 |
| Вес наружного блока кг | 36 |
| Гарантия мес. | 60 |
.png)
-7.png)