| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.37 |
| Мощность обогрева кВт | 3.52 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 48 |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 24 |
| Шум наружного блока | 48 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.37 |
| Мощность обогрева кВт | 3.52 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -40 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22.5 |
| Шум наружного блока | 38.5 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Инверторные кондиционеры серии Fusion Ultra DC Inverter способны охлаждать, обогревать, осушать, а также обеспечивать эффективную вентиляцию в помещении. Они станут вашим лучшим помощником в создании комфортного климата.
Fusion Ultra DC Inverter обладает рекордным классом энергоэффективности SEER А++ при работе на охлаждение и SEER А+++ на обогрев.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева кВт | 2.8 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 25 |
| Шум наружного блока | 48 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.75 |
| Мощность обогрева кВт | 2.75 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Инверторная технология | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22.5 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева кВт | 3.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 25 |
| Шум наружного блока | 51 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.2 |
| Мощность обогрева кВт | 2.4 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.93 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 19 |
| Шум наружного блока | 54 |
| Гарантия мес. | 48 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi позволит контролировать температуру в доме дистанционно. Hommyn работает с голосовыми помощниками Марусей и Алисой.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 3.6 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 3.71 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.123 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.03 кВт |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 22 |
| Шум наружного блока | 56 |
| Ширина внутреннего блока мм | 729 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока мм | 200 |
| Ширина наружного блока мм | 720 |
| Высота наружного блока мм | 495 |
| Глубина наружного блока мм | 270 |
| Вес внутреннего блока кг | 8 |
| Вес наружного блока кг | 21.4 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 5.42 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.645 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.5 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 25 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 920 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 306 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 195 мм |
| Ширина наружного блока мм | 853 мм |
| Высота наружного блока мм | 602 мм |
| Глубина наружного блока мм | 349 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 10.5 кг |
| Вес наружного блока кг | 35.7 кг |
| Гарантия мес. | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.2 |
| Мощность обогрева кВт | 3.3 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Шум внутреннего блока | 23 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 5.57 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 м2 |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -7 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.643 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.542 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 30 дБ |
| Шум наружного блока | 59 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 965 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 319 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 215 мм |
| Ширина наружного блока мм | 765 мм |
| Высота наружного блока мм | 555 мм |
| Глубина наружного блока мм | 303 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 12.1 кг |
| Вес наружного блока кг | 34.5 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
Инверторные кондиционеры серии Fusion Ultra DC Inverter способны охлаждать, обогревать, осушать, а также обеспечивать эффективную вентиляцию в помещении. Они станут вашим лучшим помощником в создании комфортного климата.
Fusion Ultra DC Inverter обладает рекордным классом энергоэффективности SEER А++ при работе на охлаждение и SEER А+++ на обогрев.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.2 |
| Мощность обогрева кВт | 3.4 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Шум внутреннего блока | 25 |
| Шум наружного блока | 51 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °C на улице.
| Тип кондиционера | Промышленный кондиционер |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 3.81 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 м2 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Рабочая температура при охлаждении | 43°C |
| Рабочая температура при обогреве | -7°C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1,095 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1,117 кВт |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 33 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 570 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 570 мм |
| Ширина наружного блока мм | 805 мм |
| Высота наружного блока мм | 554 мм |
| Глубина наружного блока мм | 330 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 15 кг |
| Вес наружного блока кг | 32.3 кг |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.42 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Цвет | Белый |
| Инверторная технология | Нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.5 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока | 23 |
| Шум наружного блока | 53 |
| Ширина внутреннего блока мм | 910 |
| Высота внутреннего блока мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока мм | 206 |
| Ширина наружного блока мм | 817 |
| Высота наружного блока мм | 553 |
| Глубина наружного блока мм | 328 |
| Вес внутреннего блока кг | 10 |
| Вес наружного блока кг | 32.5 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 2,83 |
| Мощность обогрева кВт | 2.93 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 27 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.78 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.781 кВт |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 скор. |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока | 22 |
| Шум наружного блока | 51 |
| Ширина внутреннего блока мм | 704 |
| Высота внутреннего блока мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока мм | 185 |
| Ширина наружного блока мм | 710 |
| Высота наружного блока мм | 450 |
| Глубина наружного блока мм | 293 |
| Вес внутреннего блока кг | 7.5 |
| Вес наружного блока кг | 21 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева кВт | 3.1 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | 48 |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Шум внутреннего блока | 21.5 |
| Шум наружного блока | 57 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Мощность охлаждения кВт | 3.2 |
| Мощность обогрева кВт | 3.4 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Шум внутреннего блока | 24 |
| Шум наружного блока | 52 |
| Гарантия мес. | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева кВт | 2.8 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при обогреве | -15 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 21 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 60 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.58 |
| Мощность обогрева кВт | 4.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 37 |
| Инверторная технология | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Шум внутреннего блока | 19 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Гарантия мес. | 84 |
| Напряжение питания (B) | 220 |
Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Внутренний блок | Есть |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 3.81 кВт |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 м2 |
| Цвет | Серебряный |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Инверторная технология | Есть |
| Рабочая температура при охлаждении | -15 до +50 °С |
| Рабочая температура при обогреве | -15 до +24 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.9 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.95 кВт |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока | 21 дБ |
| Шум наружного блока | 53.5 дБ |
| Ширина внутреннего блока мм | 920 мм |
| Высота внутреннего блока мм | 321 мм |
| Глубина внутреннего блока мм | 211 мм |
| Ширина наружного блока мм | 765 мм |
| Высота наружного блока мм | 303 мм |
| Глубина наружного блока мм | 555 мм |
| Вес внутреннего блока кг | 11.3 кг |
| Вес наружного блока кг | 26.4 кг |
| Гарантия мес. | 60 |
.png)
-7.png)